適用范圍:
用于STN液晶導(dǎo)電玻璃拋光。
主要技術(shù)指標(biāo):
化學(xué)成分名稱 | 含量 |
氧化鈰CeO2 | 60-70% |
氧化鑭La2O3 | 30-40% |
其他成分 | ≤5% |
物理指標(biāo)名稱 | 數(shù)據(jù) |
D50 | 0.7-1.1μm |
D90 | ≤3μm |
懸?。ǚ郑?/span> | 90-100 |
pH值 | 6-8 |
顏色 | 白色 |

包裝方式: 20KG/箱 320KG/托盤 640KG/托盤 960KG/托盤
相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域

STN-LCD